YELLOW RTM 12-40PLFT - аккумуляторная батарея для ИБП в Екатеринбурге
Характеристики
Основные характеристики АКБ
- Тип исполнения
- YPL
- АКБ
- 1
- Номинальная ёмкость
- 40 Ач
- емкость ячейки
- 40
- Номинальная емкость - 1 часовой разряд (10.1 А; 1.8 В/эл)
- 0
- Номинальная емкость - 1 часовой разряд (34.2 А; 1.65 В/эл)
- 0
- Номинальная емкость - 3 часовой разряд (1.75 В)
- 0
- Номинальная емкость - 5 часовой разряд (9.23 А; 1.75 В/эл)
- 0
- Номинальная емкость - 10 часовой разряд (5.5 А; 1.8 В/эл)
- 40
- Напряжение
- 12 В
- Ток короткого замыкания
- 0
- Саморазряд
- Батареи серии YELLOW RTM-PL могут храниться без подзаряда до 24 месяцев при 25°С
- Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C)
- 0
- Объем электролита (л)
- 0
- Кол-во выводов
- 0
- Артикул
- RTM 12-40PLFT
- Серия
- RTM-PLFT
Массо-габаритные характеристики
- Длина
- 298.7 мм
- Ширина
- 97 мм
- Высота
- 184 мм
- Масса
- 12.5 кг
- Вес без электролита (кг)
- 8.8 кг
Производитель
- Срок службы
- 20
- Страна
- Китай
Таблица разрядности
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 149.25 | 110.6 | 85.1 | 50 | 27.4 | 16.6 | 11.1 | 8.69 | 7.31 | 4.93 | 3.97 | 2.9 | 2.26 |
| 1.67 | 139.43 | 104.9 | 81.6 | 48.8 | 27.2 | 16.5 | 10.7 | 8.65 | 7.2 | 4.86 | 3.94 | 2.94 | 2.18 |
| 1.70 | 125.5 | 96.7 | 76.8 | 47.5 | 26.8 | 16.4 | 10.9 | 8.63 | 7.09 | 4.8 | 3.86 | 2.78 | 2.17 |
| 1.75 | 118.58 | 91.9 | 73.7 | 46.2 | 26.3 | 16.2 | 10.8 | 8.59 | 6.96 | 4.75 | 3.86 | 2.85 | 2.15 |
| 1.80 | 108.93 | 86.7 | 70.5 | 44.8 | 25.6 | 16.1 | 10.7 | 8.56 | 6.8 | 4.66 | 3.8 | 2.82 | 2.12 |
| 1.85 | 97.45 | 77.7 | 64.2 | 42.7 | 24.7 | 15.9 | 10.6 | 8.5 | 6.63 | 4.57 | 3.72 | 2.71 | 2.08 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 257.13 | 194 | 152.4 | 93.5 | 52.7 | 32.4 | 21.8 | 17.2 | 14.5 | 9.82 | 7.94 | 5.86 | 4.57 |
| 1.67 | 248.15 | 189 | 149.2 | 92.4 | 52.8 | 32.4 | 21.7 | 17.2 | 14.4 | 9.76 | 7.92 | 5.89 | 4.41 |
| 1.70 | 224.9 | 176 | 141.9 | 90.4 | 52.2 | 32.3 | 21.7 | 17.2 | 14.2 | 9.66 | 7.79 | 5.62 | 4.4 |
| 1.75 | 216.6 | 169.8 | 137.8 | 88.6 | 50.4 | 32 | 21.5 | 17.2 | 13.9 | 9.57 | 7.8 | 5.73 | 4.36 |
| 1.80 | 200.98 | 161.9 | 133.1 | 86.6 | 50.4 | 32 | 21.4 | 17.1 | 13.7 | 9.4 | 7.72 | 5.88 | 4.32 |
| 1.85 | 182.98 | 147.4 | 122.8 | 83.1 | 49 | 31.8 | 21.2 | 17.1 | 13.4 | 9.26 | 7.58 | 5.63 | 4.25 |
Аналоги
Характеристики
Номинальная ёмкость:
40 Ач
62 Ач
90 Ач
100 Ач
100 Ач
Напряжение:
12 В
12 В
12 В
12 В
12 В
Длина:
298.7 мм
298.7 мм
405.4 мм
341.5 мм
405.4 мм
Ширина:
97 мм
97 мм
108 мм
175 мм
108 мм
Высота:
184 мм
267 мм
287 мм
213 мм
287 мм
1 из 5
2 из 5
Характеристики
Номинальная ёмкость:
40 Ач62 Ач90 Ач100 Ач100 Ач
Напряжение:
12 В12 В12 В12 В12 В
Длина:
298.7 мм298.7 мм405.4 мм341.5 мм405.4 мм
Ширина:
97 мм97 мм108 мм175 мм108 мм
Высота:
184 мм267 мм287 мм213 мм287 мм