Технические характеристики:
Фазы вх. / вых.: 1 ф / 1 ф
Мощность: 9 кВт | 10 кВА
Тип: on-line
Гарантия: 2 года
Основные характеристики | |
---|---|
Модель | RT-series 10 kVA |
Страна производства | Китай |
Номинальная мощность | 9 000 Вт | 10 000 ВА |
Тип | on-line |
Гарантия | 1 год |
Входные характеристики | |
---|---|
Входной коэффициент мощности | >0.99 |
Число фаз (вход) | 1 |
Входное напряжение | 230 В |
Диапазон входного напряжения | 100 - 300 В |
Входная частота | 50 |
Диапазон входной частоты | 40 - 70 Гц |
Выходные характеристики | |
---|---|
Число фаз (выход) | 1 |
Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
Искажение выходного напряжения | |
---|---|
- линейная нагрузка | max 2 % |
- нелинейная нагрузка | max 5 % |
Перегрузочная способность инвертора | 106-110 %: 10 минут.; 111 ~ 125%: 5 минут.; 126 ~ 150 %: 30 секунд; >150 %: 0 % |
Выходной коэффициент мощности | 0.9 |
Характеристики батарей | |
---|---|
Количество 12 В блоков | 20 |
Тип подключаемых АКБ | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
Общие характеристики | |
---|---|
КПД | 96 % |
Габариты, ШхГхВ | 440 x623 x 131 мм |
Вес, без батарей | 21.3 кг |
Вес, включая батареи | 87.3 |
Уровень шума | 54 дБА |
104 000 руб.
Наименование | Источник бесперебойного питания RT-series 10 kVA | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ФРИСТАЙЛ 11-10 3U | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС СТАЙЕР 11-10 |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Производитель: | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС | |
Модель: | RT-series 10 kVA | ФРИСТАЙЛ 11-10 3U | СТАЙЕР 11-10 |
Страна производства: | Китай | Китай | Россия, Китай |
Номинальная мощность: | 9 кВт | 10 кВА | 9 кВт | 10 кВА | 9 кВт | 10 кВА |
Тип: | on-line | on-line | on-line |
Гарантия: | 1 год | 2 года | 2 года |
Входные характеристики | |||
Число фаз (вход): | 1 | 1 | 1 |
Диапазон входного напряжения: | 100 - 300 В | 120 - 276 В | 120 - 276 В |
Диапазон входной частоты: | 40 - 70 | 40 - 70 Гц, автоопределение | 40-70 Гц |
Искажение входного тока: | ≤5%(при 100% нелинейной нагрузке) | ||
Выходные характеристики | |||
Число фаз (выход): | 1 | 1 | 1 |
Выходное напряжение: | ~220-230-240 | 200/208/220/230/240 В | 220/230/240 В |
Типы выходных разъемов: | Клеммная колодка | Клеммная колодка | |
Характеристики батарей | |||
Тип подключаемых АКБ: | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | ||
Общие характеристики | |||
Габариты, ШхГхВ: | 440 x623 x 131 мм | 443 х 580 х 131 | 250 × 655 × 590 |
Вес, без батарей: | 21.3 кг | 25 кг | 40 кг |
Уровень шума: | 54 дБА | 50 дБА | 60 дБА |
Звуковая сигнализация: | 1 | 1 | |
Форма выходного сигнала: | Синусоида | Синусоида | |
Холодный старт: | да | да | |
Защита от высоковольтных импульсов: | да | да | |
Защита от короткого замыкания: | да | да | |
Время зарядки: | 8 ч | 8 ч | |
Цена: |
104 000 руб. | 167 531 руб. | 148 905 руб. |
Оставить заявку | Оставить заявку | Оставить заявку |