Технические характеристики:
Фазы вх. / вых.: 1 ф / 1 ф
Мощность: 0.9 кВт | 1 кВА
Тип: on-line
Гарантия: 2 года
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | Delta ES |
Модель | R-1K |
Страна производства | Китай |
Номинальная мощность | 0.7 кВт | 1 кВА |
Тип | on-line |
Гарантия | 1 год |
Входные характеристики | |
---|---|
Входной коэффициент мощности | >0.97 |
Число фаз (вход) | 1 |
Входное напряжение | 230 B |
Диапазон входного напряжения | 80 - 280 В |
Входная частота | 50 |
Диапазон входной частоты | 50 Гц |
Выходные характеристики | |
---|---|
Число фаз (выход) | 1 |
Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
Искажение выходного напряжения | |
---|---|
- линейная нагрузка | max 3 % |
- нелинейная нагрузка | max 6 % |
Перегрузочная способность инвертора | 105-125 % не более 3 мин; 125-150 % не более 30 сек; >150 % не более 1 сек % |
Выходной коэффициент мощности | 0.7 |
Характеристики батарей | |
---|---|
Количество 12 В блоков | 3x7Ач |
Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 5 |
Общие характеристики | |
---|---|
Габариты, ШхГхВ | 140 x 363 x 242 мм |
Вес, без батарей | 7.8 кг |
Уровень шума | 40 дБА |
37 000 руб.
Наименование | Источник бесперебойного питания Delta ES R-1K | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС МИНИ 700 | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС МИНИ 1000 |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Производитель: | Delta ES | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС |
Модель: | R-1K | МИНИ 700 | МИНИ 1000 |
Страна производства: | Китай | Россия, Китай | Россия, Китай |
Номинальная мощность: | 0.7 кВт | 1 кВА | 0.56 кВт | 0.7 кВА | 0.8 кВт | 1 кВА |
Тип: | on-line | on-line | on-line |
Гарантия: | 1 год | ||
Входные характеристики | |||
Число фаз (вход): | 1 | 1 | 1 |
Диапазон входного напряжения: | 80 - 280 В | 110 ~ 300 В переменного тока | 110 ~ 300 В переменного тока |
Диапазон входной частоты: | 50 | 40-70 Гц | 40-70 Гц |
Искажение входного тока: | |||
Выходные характеристики | |||
Число фаз (выход): | 1 | 1 | 1 |
Выходное напряжение: | ~220-230-240 | 208/220/230/240 В переменного тока | 208/220/230/240 В переменного тока |
Типы выходных разъемов: | IEC-C13x3 | IEC-C13x3 | |
Характеристики батарей | |||
Тип подключаемых АКБ: | Свинцово-кислотные | 12В/7Ач | 12В/9Ач*2 |
Общие характеристики | |||
Габариты, ШхГхВ: | 140 x 363 x 242 мм | 140 × 327 × 191 | 140 × 327 × 191 |
Вес, без батарей: | 7.8 кг | ||
Уровень шума: | 40 дБА | 45 дБА | 45 дБА |
Звуковая сигнализация: | 1 | 1 | |
Форма выходного сигнала: | Синусоида | Синусоида | |
Холодный старт: | |||
Защита от высоковольтных импульсов: | да | да | |
Защита от короткого замыкания: | да | да | |
Время зарядки: | |||
Цена: |
37 000 руб. | 23 895 руб. | 25 928 руб. |
Оставить заявку | Оставить заявку | Оставить заявку |