Технические характеристики:
Фазы вх. / вых.: 1 ф / 1 ф
Мощность: 1.8 кВт | 2 кВА
Тип: on-line
Гарантия: 2 года
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | Delta ES |
Модель | GA2000R |
Страна производства | Китай |
Номинальная мощность | 1.6 кВт | 2 кВА |
Тип | on-line |
Гарантия | 1 год |
Входные характеристики | |
---|---|
Входной коэффициент мощности | >0.97 |
Число фаз (вход) | 1 |
Входное напряжение | 130-275 |
Диапазон входного напряжения | 130-275 |
Входная частота | 50/60 |
Диапазон входной частоты | 45-65 Гц |
Выходные характеристики | |
---|---|
Число фаз (выход) | 1 |
Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
Искажение выходного напряжения | |
---|---|
- линейная нагрузка | max 3 % |
- нелинейная нагрузка | max 6 % |
Перегрузочная способность инвертора | 105-125% ≤ 3мин; 125-1 5 0% ≤ 30с; >150% ≤ 0,5с % |
Выходной коэффициент мощности | 0.8 |
Характеристики батарей | |
---|---|
Количество 12 В блоков | 4 x 9Ач |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 6 |
Общие характеристики | |
---|---|
Габариты, ШхГхВ | 440 x 432 x 89 мм |
Вес, включая батареи | 21 |
Уровень шума | 40 дБА |
78 946
Наименование | Источник бесперебойного питания Delta ES GA2000R | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС СПРИНТЕР 11-2 | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ФОРА 1500 (Россия) |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Производитель: | Delta ES | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС |
Модель: | GA2000R | СПРИНТЕР 11-2 | ФОРА 1500 (Россия) |
Страна производства: | Китай | Россия, Китай | Россия |
Номинальная мощность: | 1.6 кВт | 2 кВА | 1.8 кВт | 2 кВА | 1.5 кВт | 1.5 кВА |
Тип: | on-line | on-line | on-line |
Гарантия: | 1 год | 2 года | |
Входные характеристики | |||
Число фаз (вход): | 1 | 1 | 1 |
Диапазон входного напряжения: | 130-275 | 160-290В при полной нагрузке, 140-290В при 70%< нагрузка ≤80%, 120-290В при 60%< нагрузка ≤70%, 110-290В при нагрузке ≤60% | ~110 - 300 В |
Диапазон входной частоты: | 45-65 | 46Гц-54Гц±0.5Гц при 50Гц или 56Гц-64Гц±0.5Гц при 60Гц, автоопределение | 50 / 60 ± 5 Гц (по умолчанию), ±3 Гц /±10 Гц (настраивается) |
Искажение входного тока: | <7% при 100% нелинейной нагрузке | ||
Выходные характеристики | |||
Число фаз (выход): | 1 | 1 | 1 |
Выходное напряжение: | ~220-230-240 | 200/208/220/230/240 В | 220 / 230 / 240 В, 200 / 208 В |
Типы выходных разъемов: | CEE 7 (евророзетка) | EPO, RS232 | |
Характеристики батарей | |||
Тип подключаемых АКБ: | 12В/9Ач*6 | 12В/9Ач*3 | |
Общие характеристики | |||
Габариты, ШхГхВ: | 440 x 432 x 89 мм | 191х470х336 | 145x404x218 |
Вес, без батарей: | |||
Уровень шума: | 40 дБА | 50 дБА | 47 дБА |
Звуковая сигнализация: | 1 | ||
Форма выходного сигнала: | Синусоида | ||
Холодный старт: | да | да | |
Защита от высоковольтных импульсов: | да | ||
Защита от короткого замыкания: | да | ||
Время зарядки: | 8 ч | ||
Цена: |
78 946 руб. | 62 734 руб. | Узнать цену |
Оставить заявку | Оставить заявку | Оставить заявку |